Redukcje spawane DIN2616

  • Redukcje wyciskane (zazwyczaj występują tu dwie grubości ścianek). Wykonane zgodnie z DIN 2616.
  • Tolerancje średnic zewnętrznych: -21,3-76,1 +/-1,0% -do 114,3 +/-0,5 mm -do 219,1 +/-1,0%
  • Tolerancja grubości ścianki min. +/-12,5% maksymalnie 15%

 

  Symetryczne
 
 
Niesymetryczne
  1H18N9T     1H18N9T
D mm S mm d mm s mm L mm waga kg i H17N13M2T 0H22N24M4TCu 00H17N14M2 i H17N13M2T
26,9 1,6 21,3 1,6 38 0,04
26,9 2,6 21,3 2,6 38 0,04
33,7 2,0 26,9 1,6 50 0,07
33,7 3,2 26,9 2,6 50 0,10
42,4 2,0 33,7 2,0 50 0,10
48,3 2,0 21,3 1,6 64 0,15
48,3 2,0 26,9 1,6 64 0,15
48,3 2,0 33,7 2,0 64 0,15
48,3 2,0 42,4 2,0 64 0,15
48,3 3,2 42,4 3,2 64 0,25
60,3 2,0 26,9 1,6 76 0,20
60,3 2,0 33,7 2,0 76 0,20
60,3 2,0 42,4 2,0 76 0,20
60,3 2,0 48,3 2,0 76 0,20
76,1 2,3 48,3 2,0 90 0,33
76,1 3,0 48,3 2,0 90 0,47
76,1 3,0 48,3 2,77 90 0,47
76,1 3,0 60,3 2,0 90 0,47
76,1 3,05 60,3 2,77 90 0,47
88,9 2,3 48,3 2,0 90 0,42
88,9 3,0 48,3 3,0 90 0,60
88,9 2,3 60,3 2,0 90 0,42
88,9 3,05 60,3 2,77 90 0,60
88,9 3,05 76,1 3,0 90 0,60
88,9 5,49 76,1 4,0 90 1,06
114,3 2,6 48,3 2,0 100 0,65
114,3 2,6 60,3 2,0 100 0,65
114,3 3,0 60,3 3,0 100 0,80
114,3 2,6 76,1 2,3 100 0,69
114,3 3,05 76,1 3,0 100 0,80
114,3 2,6 88,9 2,3 100 0,69
139,7 2,9 114,3 2,6 127 1,25
139,7 2,9 88,9 2,3 127 1,22
139,7 2,9 76,1 2,3 127 1,16
139,7 3,0 114,3 3,0 127 1,25
168,3 2,9 88,9 2,3 140 1,76
168,3 2,9 114,3 2,6 140 1,80
168,3 2,9 139,7 2,6 140 1,80
219,1 3,2 114,3 2,9 152 3,10
219,1 3,2 139,7 2,9 152 3,30
219,1 3,2 168,3 2,9 152 3,30

 

Redukcje spawane, symetryczne i niesymetryczne, stożkowe do DN200

  • Redukcje standardowo produkowane w gatunkach 00H18N10 lub 00H17N14M2.
  • Na życzenie możliwe inne gatunki. Wysokość takiej redukcji zawsze można obliczć z wzoru L=(Większa średnica - mniejsza średnica) x 3.

  Symetryczne Niesymetryczne
D mm d mm S mm L mm waga kg 00H18N10 00H17N14M2 00H18N10 00H17N14M2
17,2 13,7 2,0 11 0,01    
21,3 13,7 2,0 23 0,02
21,3 17,2 2,0 12 0,01
26,9 13,7 2,0 40 0,04
26,9 17,2 2,0 29 0,03
26,9 21,3 2,0 17 0,02
33,7 13,7 2,0 60 0,07    
33,7 17,2 2,0 50 0,06
33,7 21,3 2,0 37 0,05
33,7 26,9 2,0 20 0,03
42,4 13,7 2,0 86 0,12    
42,4 17,2 2,0 76 0,11    
42,4 21,3 2,0 63 0,10
42,4 26,9 2,0 46 0,08
42,4 33,7 2,0 26 0,05
44,0 24,0 2,0 60 0,07
44,0 29,0 2,0 75 0,07
44,0 34,0 2,0 30 0,05
44,5 38,0 2,5 19,5 0,10      
48,3 17,2 2,0 93 0,15    
48,3 21,3 2,0 81 0,14
48,3 26,9 2,0 64 0,12
48,3 33,7 2,0 44 0,09
48,3 42,4 2,0 18 0,04
54,0 24,0 2,0 90 0,18
54,0 29,0 2,0 75 0,16
54,0 34,0 2,0 60 0,13
54,0 44,0 2,0 30 0,08
57,0 38,0 2,5 57 0,20      
57,0 44,5 2,5 37,5 0,15      
60,3 21,3 2,0 117 0,24
60,3 29,6 2,0 100 0,22
60,3 33,7 2,0 80 0,19
60,3 42,4 2,0 54 0,14
60,3 48,3 2,0 36 0,10
69,0 34,0 2,0 105 0,22
69,0 44,0 2,0 75 0,16
69,0 54,0 2,0 45 0,09
76,1 26,9 2,0 148 0,38
76,1 33,7 2,0 127 0,35
76,1 38,0 2,5 114,3 0,40      
76,1 42,4 2,0 127 0,30
76,1 44,5 2,5 94,8 0,31      
76,1 48,3 2,0 101 0,26
76,1 57,0 2,5 57,3 0,20      
76,1 60,3 2,0 83 0,16  
84,0 44,0 2,0 120 0,40
84,0 54,0 2,0 90
0,30
84,0 69,0 2,0 45 0,17
88,9 33,7 2,0 166 0,51
88,9 38,0 3,0 152,7
0,60
     
88,9 42,4 2,0 139 0,46
88,9 44,5 3,0 133,2 0,50      
88,9 48,3 2,0 121,8 0,38
88,9 57,0 3,0 95,7 0,40      
88,9 60,3 2,0 86 0,32
88,9 76,1 2,0 38 0,16
104,0 54,0 2,0 150 0,57
104,0 69,0 2,0 105 0,44
104,0 84,0 2,0 60 0,28
108,0 38,0 3,0 210 2,00      
108,0 44,5 3,0 190,5 1,70      
108,0 57,0 3,0 153 1,25      
108,0 76,1 3,0 95,7 0,85      
108,0 88,9 3,0 57,3 0,50      
114,3 26,9 2,0 262 0,93
114,3 33,7 2,0 242 0,90
114,3 42,4 2,0 216 0,85
114,3 48,3 2,0 198 0,80
114,3 60,3 2,0 162 0,71
114,3 76,1 2,0 115 0,55
114,3 76,1 3,0 115 0,85      
114,3 88,9 2,0 76 0,39
114,3 88,9 3,0 76 0,59    
129,0 54,0 2,0 225 1,03
129,0 69,0 2,0 180 0,90
129,0 84,0 2,0 135 0,75
129,0 104,0 2,0 75 0,43
131,0 86,0 3,0 135 1,10    
131,0 106,0 3,0 75 0,67    
133,0 76,1 3,0 170,7 1,00      
133,0 88,9 3,0 132,3 1,30      
133,0 108,0 3,0 75 0,75      
139,7 60,3 2,0 238 1,20
139,7 76,1 2,0 191 1,04
139,7 88,9 2,0 152 0,88
139,7 88,9 3,0 152 1,32
139,7 114,3 2,0 76 0,49
139,7 114,3 3,0 76 0,74
154,0 54,0 2,0 300 1,58    
154,0 69,0 2,0 255 1,44
154,0 84,0 2,0 210 1,22
154,0 104,0 2,0 150 0,98
154,0 129,0 2,0 75 0,52
156,0 86,0 3,0 210 1,93    
156,0 106,0 3,0 150 1,49    
156,0 131,0 3,0 75 0,82    
159,0 88,9 3,0 210,3 2,40      
159,0 108,0 3,0 153 1,70      
159,0 133,0 3,0 78 0,70      
168,3 60,3 2,0 324 1,87
168,3 76,1 2,0 277 1,71
168,3 88,9 2,0 238 1,55
168,3 114,3 2,0 162 1,16
168,3 114,3 3,0 162 1,74
168,3 139,7 2,0 86 0,67
168,3 139,7 3,0 86 0,70
204,0 84,0 2,0 360 2,60
204,0 104,0 2,0 300 2,28
204,0 129,0 2,0 225 1,85
204,0 154,0 2,0 150 1,33
205,0 105,0 3,0 300 3,53    
206,0 106,0 3,0 300 3,42
206,0 131,0 3,0 225 2,70
206,0 156,0 3,0 150 2,00
219,1 88,9 2,0 391 3,05
219,1 88,9 3,0 391 4,57
219,1 108,0 3,0 333,3 4,15      
219,1 114,3 2,0 314 2,66
219,1 114,3 3,0 314 3,98
219,1 133,0 3,0 258,2 3,55      
219,1 139,7 2,0 238 2,16
219,1 139,7 3,0 238 3,25
219,1 159,0 3,0 180,3 2,40      
219,1 168,3 2,0 152 1,50
219,1 168,3 3,0 152 2,24

 

Redukcje spawane, symetryczne i niesymetryczne, stożkowe od DN250

  • Redukcje standardowo produkowane w gatunkach 00H18N10 lub 00H17N14M2. Na życzenie możliwe inne gatunki.
  • Wysokość takiej redukcji zawsze można obliczć z wzoru L=(Większa średnica - mniejsza średnica) x 3.

  Symetryczne Niesymetryczne
D mm d mm S mm L mm waga kg 00H18N10 00H17N14M2 00H18N10 00H17N14M2
254,0 104,0 2,0 450 4,05
254,0 129,0 2,0 375 3,56
254,0 154,0 2,0 300 3,04
254,0 204,0 2,0 150 1,71
256,0 106,0 3,0 450 6,14
256,0 156,0 3,0 300 4,56
256,0 206,0 3,0 150 2,57
273,0 114,3 2,0 476 4,67
273,0 114,3 3,0 476 7,01
273,0 139,7 2,0 400 4,18
273,0 139,7 3,0 400 6,27
273,0 168,3 2,0 314 3,51
273,0 168,3 3,0 314 5,27
273,0 219,1 2,0 162 2,02
273,0 219,1 3,0 162 3,02
304,0 104,0 2,0 600 6,15
304,0 129,0 2,0 525 5,71
304,0 154,0 2,0 450 5,13
304,0 204,0 2,0 300 3,80
304,0 254,0 2,0 150 2,09
306,0 106,0 3,0 600 9,32
306,0 156,0 3,0 450 7,70
306,0 206,0 3,0 300 5,70
306,0 256,0 3,0 150 3,14
323,9 114,3 2,0 629 6,90
323,9 114,3 3,0 629 10,50
323,9 139,7 2,0 553 6,49
323,9 139,7 3,0 553 9,73
323,9 168,3 2,0 467 5,82
323,9 168,3 3,0 467 8,73
323,9 168,3 4,0 467 11,80
323,9 219,1 2,0 314 4,32
323,9 219,1 3,0 314 6,30
323,9 219,1 4,0 314 8,80
323,9 273,0 2,0 153 2,31
323,9 273,0 3,0 153 3,30
323,9 273,0 4,0 153 4,70
355,6 168,3 2,0 562 7,46
355,6 168,3 3,0 562 11,20
355,6 168,3 4,0 562 15,10
355,6 168,3 5,0 562 18,90
355,6 219,1 2,0 410 5,96
355,6 219,1 3,0 410 8,94
355,6 219,1 4,0 410 12,00
355,6 219,1 5,0 410 15,10
355,6 273,0 2,0 248 3,95
355,6 273,0 3,0 248 5,30
355,6 273,0 4,0 248 8,00
355,6 273,0 5,0 248 10,00
355,6 323,9 2,0 95 1,64
355,6 323,9 3,0 95 2,46
355,6 323,9 4,0 95 3,30
355,6 323,9 5,0 95 11,60
356,0 156,0 3,0 600 11,60
356,0 206,0 3,0 450 9,41
356,0 256,0 3,0 300 6,84
356,0 306,0 3,0 150 3,71
406,0 206,0 3,0 600 13,80
406,0 256,0 3,0 450 11,10
406,0 306,0 3,0 300 7,98
406,0 356,0 3,0 150 4,28
406,4 219,1 2,0 562 8,70
406,4 219,1 3,0 562 13,40
406,4 219,1 4,0 562 18,00
406,4 219,1 5,0 562 22,50
406,4 273,0 2,0 400 6,80
406,4 273,0 3,0 400 10,30
406,4 273,0 4,0 400 13,90
406,4 273,0 5,0 400 17,00
406,4 323,9 2,0 248 4,53
406,4 323,9 3,0 248 6,87
406,4 323,9 4,0 248 9,30
406,4 323,9 5,0 248 11,6
406,4 355,6 2,0 152 2,90
406,4 355,6 3,0 152 4,41
406,4 355,6 4,0 152 6,00
406,4 355,6 5,0 152 7,40
456,0 256,0 3,0 600 16,2
456,0 306,0 3,0 450 13,00
456,0 356,0 3,0 300 9,25
456,0 406,0 3,0 150 4,91
457,2 219,1 3,0 714 18,00
457,2 219,1 4,0 714 24,80
457,2 219,1 5,0 714 30,90
457,2 273,0 3,0 553 14,60
457,2 273,0 4,0 553 20,70
457,2 273,0 5,0 553 25,80
457,2 323,9 3,0 400 11,30
457,2 323,9 4,0 400 16,00
457,2 323,9 5,0 400 20,00
457,2 355,6 3,0 305 9,01
457,2 355,6 4,0 305 12,70
457,2 355,6 5,0 305 15,80
457,2 406,4 3,0 152 4,50
457,2 406,4 4,0 152 6,70
457,2 406,4 5,0 152 8,40
506,0 256,0 3,0 750 21,50
506,0 306,0 3,0 600 18,80
506,0 356,0 3,0 450 14,60
506,0 406,0 3,0 300 10,70
506,0 456,0 3,0 150 5,50
508,0 273,0 3,0 705 20,30
508,0 273,0 4,0 705 28,00
508,0 273,0 5,0 705 35,30
508,0 323,9 3,0 552 16,90
508,0 323,9 4,0 552 23,70
508,0 323,9 5,0 552 29,50
508,0 355,6 3,0 457 14,60
508,0 355,6 4,0 457 20,00
508,0 355,6 5,0 457 25,30
508,0 406,4 3,0 305 10,10
508,0 406,4 4,0 305 14,30
508,0 406,4 5,0 305 18,00
508,0 457,2 3,0 152 5,64
508,0 457,2 4,0 152 7,50
508,0 457,2 5,0 152 9,40
606,0 305,0 3,0 900 31,70
606,0 356,0 3,0 750 27,40
606,0 406,0 3,0 600 23,10
606,0 456,0 3,0 450 18,20
606,0 506,0 3,0 300 12,70
609,6 323,9 3,0 857 30,00
609,6 323,9 4,0 857 41,00
609,6 323,9 5,0 857 51,00
609,6 355,6 3,0 762 27,50
609,6 355,6 4,0 762 37,70
609,6 355,6 5,0 762 47,00