DIN 2617 oraz DIN 28011 do DN200

 

• Dennice (kapsle zaślepiające) wykonane zgodnie z DIN2617 i DIN28011. Elipsoidalne - na życzenie możliwe inne wykonania. W gatunkach 00H18N10 oraz 00H17N14M2 dennice są niższe i wykonane zgodnie z normą producenta.

• Pozostałe wymiary dennic nie ujęte w tabeli: S=D r=D/10.

 

D mm S mm H mm waga kg 00H18N10 1H18N9T H17N13M2T 00H17N14M2
17,2 2,0 7,0 0,01    
17,2 2,0 10,0 0,01    
20,0 2,0 15,0 0,03    
21,3 2,0 7,0 0,01    
21,3 2,0 10,0 0,01    
21,3 2,0 13,0 0,02    
25,0 2,0 15,5 0,03    
26,9 2,0 7,0 0,01    
26,9 2,0 10,0 0,02    
26,9 2,0 21,3 0,02    
28,0 2,0 7,0 0,01    
33,7 2,0 11,0 0,02    
33,7 2,0 23,0 0,03    
33,7 2,5 23,0 0,03    
33,7 3,0 23,0 0,04    
38,0 2,0 11,0 0,04    
40,0 2,0 11,5 0,03    
42,4 2,0 11,0 0,04    
42,4 2,0 24,5 0,05    
42,4 3,0 24,5 0,07    
44,0 2,0 13,0 0,04    
44,5 2,0 11,0 0,04    
48,3 2,0 11,5 0,05    
48,3 2,0 25,5 0,05    
48,3 3,0 25,5 0,09    
48,3 4,0 25,5 0,15    
51,0 2,0 13,5 0,06    
54,0 2,0 12,5 0,06    
60,3 2,0 16,5 0,07    
60,3 2,0 33,0 0,12    
60,3 3,0 33,0 0,16    
60,3 3,0 16,5 0,10    
60,3 4,0 33,0 0,19    
64,0 2,0 16,5 0,10    
69,0 2,0 17,5 0,11    
74,0 2,0 18,5 0,10    
76,1 2,0 18,5 0,10    
76,1 2,0 36,0 0,18    
76,1 2,9 18,5 0,16    
76,1 3,0 18,5 1,18    
76,1 3,0 36,0 0,20    
76,1 4,0 36,0 0,22    
76,1 5,0 36,0 0,30    
84,0 2,0 22,0 0,15    
84,0 2,0 23,0 0,17    
88,9 2,0 23,0 0,15    
88,9 2,5 39,5 0,26    
88,9 2,9 23,0 0,22    
88,9 3,0 23,0 0,24    
88,9 3,0 39,5 0,30    
88,9 4,0 39,5 0,36    
88,9 5,0 39,5 0,55    
88,9 6,0 39,5 0,60    
104,0 2,0 25,5 0,26    
104,0 2,0 26,0 0,20    
108,0 2,0 25,5 0,40    
108,0 3,0 26,0 0,60      
114,3 2,0 26,0 0,26    
114,3 2,5 44,3 0,46    
114,3 2,9 26,0 0,39    
114,3 3,0 26,0 0,38    
114,3 3,0 44,3 0,50    
114,3 4,0 44,3 0,61    
114,3 5,0 44,3 0,75    
129,0 2,0 35,0 0,36      
129,0 2,0 35,5 0,38      
133,0 3,0 35,5 0,45      
139,7 2,0 35,5 0,40    
139,7 2,5 49,5 0,55    
139,7 2,9 35,5 0,60    
139,7 3,0 35,5 0,56    
139,7 3,0 49,5 0,60    
139,7 4,0 49,5 0,83    
154,0 2,0 42,0 0,50    
154,0 2,0 43,0 0,55    
156,0 3,0 42,0 0,75    
156,0 3,0 43,0 0,82    
159,0 3,0 44,5 0,95      
168,3 2,0 44,5 0,58    
168,3 2,5 55,0 0,95    
168,3 2,9 44,5 0,90    
168,3 3,0 44,5 0,82    
168,3 3,0 55,0 0,95    
168,3 4,0 55,0 1,16    
168,3 5,0 55,0 1,35    
168,3 11,0 88,9 4,00    
204,0 2,0 60,0 0,80    
204,0 2,0 69,0 1,00    
206,0 3,0 60,0 1,20    
206,0 3,0 70,0 1,50    
219,1 2,0 68,5 0,96    
219,1 2,9 68,5 1,45    
219,1 3,0 68,5 1,44    
219,1 3,0 64,6 1,40    
219,1 4,0 64,6 1,80    
219,1 5,0 64,6 2,30  

 

DIN 2617 oraz DIN 28011 od DN250

 

• Dennice (kapsle zaślepiające) wykonane zgodnie z DIN2617 i DIN28011. Elipsoidalne - na życzenie możliwe inne wykonania. W gatunkach 00H18N10 oraz 00H17N14M2 dennice są niższe i wykonane zgodnie z normą producenta.

• Pozostałe wymiary dennic nie ujęte w tabeli: S=D r=D/10.

D mm S mm H mm waga kg 00H18N10 1H18N9T H17N13M2T 00H17N14M2
254,0 2,0 70 1,30    
254,0 2,0 79 1,43    
256,0 3,0 70 1,95    
256,0 3,0 80 2,15    
273,0 2,0 75 1,30    
273,0 2,0 90 1,45    
273,0 2,9 75 1,95    
273,0 2,9 90 1,95    
273,0 3,0 90 2,52    
273,0 3,0 75 2,10    
273,0 4,0 75 3,00    
304,0 2,0 80 1,75    
304,0 2,0 88 1,97    
306,0 3,0 80 2,50    
306,0 3,0 89 3,00    
323,9 2,0 90 1,80    
323,9 2,0 99 2,10    
323,9 2,9 90 2,70    
323,9 2,9 99 2,70    
323,9 3,0 99 3,71    
323,9 3,0 89 3,00    
323,9 4,0 89 4,00    
323,9 5,0 89 5,00    
355,6 2,9 106 3,80    
355,6 3,0 106 4,56    
356,0 3,0 106 3,80    
406,0 3,0 110 5,00    
406,4 2,9 110 5,00    
406,4 2,9 125 5,00    
406,4 3,0 125 5,95    
457,0 3,0 130 7,44    
508,0 2,9 135 8,20    
508,0 4,0 135 9,80    
609,6 2,9 140 9,70